辽宁省365平台提现审核未通过_365bet官网中国官网_office365人工客服电话对外投资合作动态(第二期)
(科威特专题)
科威特中央招标局2022年4-6月份工程、维护
及贸易项目招投标信息
1.科威特南部地区外部道路的普通维护和建设工程 | |
有关公共机构 | 公共工程部 |
招标号 | MS/R/359 |
标题 | 科威特南部地区(从Qalamat Sabah至Nuwaiseeb中心)外部道路的普通维护和建设工程 |
文件价格 | 1000科威特第纳尔 |
截止日期 | 2022年5月17日 |
投标保证金 | 23000科威特第纳尔 |
2.污水处理中心及其设施的管理、改善、运行和维护 | |
有关公共机构 | 公共工程部 |
招标号 | MA/A/232 |
标题 | 污水处理中心及其设施的管理、改善、运行和维护 |
文件价格 | 1000科威特第纳尔 |
截止日期 | 2022年5月17日 |
投标保证金 | 45000科威特第纳尔 |
3.为卫生部进口产品、商品和船运事宜提供清关和运输服务 | |||||
有关公共机构 | 卫生部 | ||||
招标号 | S/MKE/18/2021/2022 | ||||
标题 | 为卫生部进口产品、商品和船运事宜提供清关和运输服务 | ||||
文件价格 | 1000科威特第纳尔 | ||||
截止日期 | 2022年7月3日 | ||||
投标保证金 | 15000科威特第纳尔 | ||||
4.提供有经验信息系统外包开发员服务 | |||||
有关公共机构 | 公共社会保障管理局 | ||||
招标号 | PIFS/Q/3/2021 | ||||
标题 | 提供有经验信息系统外包开发员服务 | ||||
文件价格 | 1000科威特第纳尔 | ||||
截止日期 | 2022年7月3日 | ||||
投标保证金 | 7500科威特第纳尔 | ||||
5.为科威特海湾石油公司采购12英寸管道项目材料 | |||||
有关公共机构 | 科威特国家石油公司 | ||||
招标号 | HO/PO/022/SAPK22 | ||||
标题 | 为科威特海湾石油公司采购12英寸管道项目材料 | ||||
文件价格 | 200 | ||||
截止日期 | 2022年7月5日 | ||||
投标保证金 | 9000科威特第纳尔 | ||||
6.光纤网络的运行和维护 | |||||
有关公共机构 | 内政部 | ||||
招标号 | L.A. 81/2021-2022 | ||||
标题 | 光纤网络的运行和维护 | ||||
文件价格 | 1000科威特第纳尔 | ||||
截止日期 | 2022年4月21日 | ||||
投标保证金 | 23000科威特第纳尔 | ||||
7.服务性机动车的供应 | |||||
有关公共机构 | 内政部 | ||||
招标号 | L.A. 134/2021-2022 | ||||
标题 | 服务性机动车的供应 | ||||
文件价格 | 1000科威特第纳尔 | ||||
截止日期 | 2022年4月28日 | ||||
投标保证金 | 37000科威特第纳尔 | ||||
8.卫生部医疗器械及药品的采购 | |||||
有关公共机构 | 卫生部 | ||||
标题 | 卫生部医疗器械及药品的采购 | ||||
说明 | 由于卫生部招标信息量大,为了您更好的阅读请点击下方蓝色字体链接 | ||||
链接 |
9.发电站建筑工程维护及蒸馏水处理 |
| ||
有关公共机构 | 水电部 |
| |
招标号 | MEW/20/2021/2022 |
| |
标题 | 发电站建筑工程维护及蒸馏水处理 |
| |
文件价格 | 500科威特第纳尔 |
| |
截止日期 | 2022年5月15日 |
| |
投标保证金 | Sabiya站- 62000科威特第纳尔 Shuwaikh站- 23000科威特第纳尔 Shuaiba站- 23000科威特第纳尔 Zour南站- 45000科威特第纳尔 Doha西站- 45000科威特第纳尔 Doha东站- 23000科威特第纳尔 |
| |
10.主变电站所有保护性设备及其配件和稳压器的更换和替换 | |||
有关公共机构 | 水电部
| ||
招标号 | MEW/42/2021/2022 | ||
标题 | (第4阶段)主变电站所有保护性设备及其配件和稳压器的更换和替换 | ||
文件价格 | 1000科威特第纳尔 | ||
截止日期 | 2022年5月15日 | ||
投标保证金 | 7500科威特第纳尔 |
11.提供电器/机械设备/空调系统的运行和维护服务; | |||||||
有关公共机构 | 部长理事会一般秘书处 | ||||||
招标号 | 8/2021/2022 | ||||||
标题 | 为位于Al Saif大厦外的部长理事会一般秘书处各建筑物提供电器/机械设备/空调系统的运行和维护服务 | ||||||
文件价格 | 1000科威特第纳尔 | ||||||
截止日期 | 2022年5月15日 | ||||||
投标保证金 | 23000科威特第纳尔 | ||||||
12.提供TETRA广播网络服务; | |||||||
有关公共机构 | 科威特综合石油工业公司 | ||||||
招标号 | CH/TT/108 | ||||||
标题 | 提供TETRA广播网络服务 | ||||||
文件价格 | 300科威特第纳尔 | ||||||
截止日期 | 2022年4月26日 | ||||||
投标保证金 | 5000科威特第纳尔 | ||||||
13.采购、修建、交工及调试3个新的KNPC石油加油站 | |||||||
有关公共机构 | 科威特国家石油公司 | ||||||
招标号 | LM/CPC/4281 | ||||||
标题 | 为Abdulla Al-Mubarak西部区域采购、修建、交工及调试3个新的KNPC石油加油站 | ||||||
文件价格 | 无 | ||||||
截止日期 | 2022年6月30日 | ||||||
投标保证金 | 50000科威特第纳尔 | ||||||
14.供应P-19-106A/B/C/D/E水泵的D/C直流电配件; | |||||||
有关公共机构 | 科威特国家石油公司 | ||||||
招标号 | RFQ 1039674 | ||||||
标题 | 为MAA区供应用于P-19-106A/B/C/D/E水泵的D/C直流电配件 | ||||||
文件价格 | 无 | ||||||
截止日期 | 2022年4月21日 | ||||||
投标保证金 | 1000科威特第纳尔 | ||||||
15.供应C-81-002A M的直流电冷却管束组; | |||||||
有关公共机构 | 科威特国家石油公司 | ||||||
招标号 | RFQ 1039136 | ||||||
标题 | 为MAA区供应用于C-81-002A M的直流电冷却管束组 | ||||||
文件价格 | 无 | ||||||
截止日期 | 2022年4月21日 | ||||||
投标保证金 | 1000科威特第纳尔 | ||||||
16.供应H-18-101/201/301 (VEC:12-55)的直流电配件; | |||||||
有关公共机构 | 科威特国家石油公司 | ||||||
招标号 | RFQ/1039493 | ||||||
标题 | 为MAB区供应用于H-18-101/201/301 (VEC:12-55)的直流电配件 | ||||||
文件价格 | 无 | ||||||
截止日期 | 2022年4月21日 | ||||||
投标保证金 | 2500科威特第纳尔 | ||||||
17.供应U117的NAPTHA HTU催化剂; | |||||||
有关公共机构 | 科威特国家石油公司 | ||||||
招标号 | RFQ/1039360 | ||||||
标题 | 为MAB区供应U117的NAPTHA HTU催化剂 | ||||||
文件价格 | 无 | ||||||
截止日期 | 2022年6月30日 | ||||||
投标保证金 | 15000科威特第纳尔 | ||||||
18.卫生部医疗器械及药品的采购 | |||||||
有关公共机构 | 卫生部 | ||||||
标题 | 卫生部医疗器械及药品的采购 | ||||||
说明 | 由于卫生部招标信息量大,为了您更好的阅读请点击下方蓝色字体链接 | ||||||
链接 |
1.以上信息来源科威特中央招标局,由科威特辽宁总商会收集整理,截止日期请按科威特中央招标局发布日期为准。
2.具体联系信息请关注科威特辽宁总商会公众号:“科辽总商会”。
https://mp.weixin.qq.com/s/CeGAOENe0sIY4xj-TvPlIA